详情
序号 | 国标号 | 名称 |
1 | GB/T2524-2010 | 海绵钛 |
2 | GB/T26060-2010 | 钛及钛合金铸锭 |
3 | GB/T20927-2007 | 钛及钛合金废料 |
4 | GB/T1467 | 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定 |
5 | GB/T3620.1-2007 | 钛和钛合金牌号和化学成分 |
6 | GB/T3620.2-2007 | 钛和钛合金加工产品化学成分允许偏差 |
7 | GB/T4698.1~4698.25-1996 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 |
8 | GB/T8170-2008 |
数值修约规则与极限数值的表示和判定 |
扫二维码用手机看
下一个:
没有了
© 2021 江苏康浦有色金属制造有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备18051347号-1